ブランド名: | XWH |
モデル番号: | DNB |
MOQ: | 1 |
価格: | USD2000-USD100000 |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給能力: | 30セット/月 |
鶏のおりの網の鋼鉄は自動スポット溶接機械を一致させる
細部
特徴
項目/モデル | 単位 | DN (B) - 160 | DN (B) - 200 | DN (B) - 250 | |
評価される力 | KVA | 160 | 200 | 250 | |
入力 | V | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V | |
Max.shortの回路電流 | KV | 40 | 40 | 45 | |
使用率 | % | 50 | 50 | 50 | |
Max.force | N | 6000 | 10000 | 15000 | |
電極の長さ | MM | 450 | 450 | 500 | |
歩く打撃 | MM | 80 | 80 | 80 | |
冷却のconsumpion | L /min | 20 | 20 | 20 | |
最高。溶接のCapaciry | MM | 4+4 | 5+5 | 6+6 |
成都Xinweiの溶接の技術Co.、株式会社は研究し、成長し、製造業、マーケティング、そしてサービスと統合されるハイテクな株式会社である。私達の会社は前に十年に確立され、抵抗溶接機械および相対的なプロダクトを作り出す。今度はそれは東の工業地帯、Xindu、成都にある。